Ojo al matiz. Frontex registra la nacionalidad declarada en el momento de la detección, no acreditada con documento. Y cuenta detecciones de cruce, no personas distintas.
Últimos doce meses
Detecciones en las rutas Mediterráneo Occidental y Atlántica, hasta julio de 2026.
La tabla
| Nacionalidad | Detecciones | Peso |
|---|---|---|
| Argelia | 11.896 | 35,4% |
| Marruecos | 6992 | 20,8% |
| Senegal | 4080 | 12,1% |
| Guinea | 2508 | 7,5% |
| Gambia | 2405 | 7,2% |
| Malí | 2344 | 7,0% |
| Sudán | 1019 | 3,0% |
| Somalia | 612 | 1,8% |
| Nigeria | 533 | 1,6% |
| Costa de Marfil | 441 | 1,3% |
| Burkina Faso | 257 | 0,8% |
| Chad | 143 | 0,4% |
| Camerún | 132 | 0,4% |
| Sierra Leona | 131 | 0,4% |
| Comoras | 92 | 0,3% |
Por qué importa la ruta
Las dos rutas que llegan a España tienen perfiles distintos. La del Mediterráneo Occidental (Península, Baleares, Ceuta y Melilla) está dominada por salidas de Marruecos y Argelia. La ruta atlántica hacia Canarias recoge sobre todo salidas de Mauritania, Senegal y Gambia, con travesías mucho más largas.
Eso explica por qué las dos series no suben ni bajan a la vez: responden a presiones, acuerdos y condiciones de mar diferentes. Se ve claro en la serie larga.