Año pico
2024
63.877 detecciones
Serie
18 años
de 2009 a 2026
Último mes
julio
dato de Frontex
Mes a mes desde 2009
Cada barra es un mes. El color separa las dos rutas que desembocan en España.
Mediterráneo OccidentalAtlántica / África Occidental
Año a año
Total de detecciones en las dos rutas. 2026 está en curso.
La tabla completa
| Año | Detecciones | Variación |
|---|---|---|
| 2009 | 8886 | — |
| 2010 | 5199 | −41,5% |
| 2011 | 8788 | +69,0% |
| 2012 | 6571 | −25,2% |
| 2013 | 7121 | +8,4% |
| 2014 | 7459 | +4,7% |
| 2015 | 7878 | +5,6% |
| 2016 | 10.661 | +35,3% |
| 2017 | 23.484 | +120,3% |
| 2018 | 57.568 | +145,1% |
| 2019 | 26.687 | −53,6% |
| 2020 | 41.457 | +55,3% |
| 2021 | 40.817 | −1,5% |
| 2022 | 30.597 | −25,0% |
| 2023 | 56.550 | +84,8% |
| 2024 | 63.877 | +13,0% |
| 2025 | 36.839 | −42,3% |
| 2026 (en curso) | 17.558 | −52,3% |
Fuente: Frontex. No confundir con las cifras del Ministerio del Interior: miden cosas distintas.
Según el Ministerio del Interior
Cifras acumuladas del último informe quincenal de cada año.
| Año | Llegadas |
|---|---|
| 2022 | 31.219 |
| 2023 | 56.852 |
| 2024 | 63.970 |
| 2025 | 36.775 |
| 2026 (a 31 de agosto de 2026) | 20.417 |